Wyprawa Robinson 2004

Oglądalność „Wyprawy Robinson”

Od 13 września telewizja TVN emituje reality show „Wyprawa Robinson”. Jak wynika z danych AGB Polska, program na razie nie jest hitem stacji TVN. Od 13 września do 2 listopada (16 pierwszych odcinków) „Wyprawę Robinson” oglądało średnio 2,12 mln widzów, a udział w rynku wyniósł 16,25%. Najmniejszą oglądalność – 1,50 mln widzów (udział w rynku 12,07%) uzyskał prolog widowiska, wyemitowany 7 września. Reality show osiąga zdecydowanie lepsze wyniki w grupie docelowej 16-49, gdzie udział w rynku wynosi 18,36%. 55,70% widzów programu stanowią kobiety, zaś 44,30% – mężczyźni.

Odcinek 01 (13.09.2004) – 1,87 mln (udział w rynku 14,90%)
Odcinek 02 (14.09.2004) – 1,97 mln (udział w rynku 14,74%)
Odcinek 03 (20.09.2004) – 2,11 mln (udział w rynku 16,08%)
Odcinek 04 (21.09.2004) – 1,75 mln (udział w rynku 12,94%)
Odcinek 05 (27.09.2004) – 1,99 mln (udział w rynku 15,41%)
Odcinek 06 (28.09.2004) – 1,87 mln (udział w rynku 14,40%)
Odcinek 07 (04.10.2004) – 2,08 mln (udział w rynku 16,26%)
Odcinek 08 (05.10.2004) – 1,99 mln (udział w rynku 15,69%)
Odcinek 09 (11.10.2004) – 2,49 mln (udział w rynku 18,61%)
Odcinek 10 (12.10.2004) – 2,21 mln (udział w rynku 16,52%)
Odcinek 11 (18.10.2004) – 2,51 mln (udział w rynku 18,65%)
Odcinek 12 (19.10.2004) – 1,93 mln (udział w rynku 14,22%)
Odcinek 13 (25.10.2004) – 2,46 mln (udział w rynku 19,78%)
Odcinek 14 (26.10.2004) – 2,34 mln (udział w rynku 17,62%)
Odcinek 15 (01.11.2004) – 2,30 mln (udział w rynku 18,99%)
Odcinek 16 (02.11.2004) – 2,05 mln (udział w rynku 15,49%)
Średnia oglądalność: 2,12 mln (średni udział w rynku 16,25%)

Poprzedni artykułNastępny artykuł